時刻表
国内線
松山から発着する国内線の一覧です。国内線をご利用の際にはこちらをご覧下さい。
羽田
2021/1/6~2021/1/31
便名 | 松山→羽田 | 機種 |
---|---|---|
ANA 582 | 07:30 → 08:50 | 76P |
ANA 584 | 09:30 → 10:55 | 321 |
JAL 432 | 09:45 → 11:05 | 738 |
ANA 590 | 11:55 → 13:15 | 76P |
JAL 434 | 12:00 → 13:20 | 738 |
ANA 592 | 14:20 → 15:40 | 321 |
①JAL 436 | 14:45 → 16:05 | 738 |
ANA 596 | 17:15 → 18:40 | 321 |
JAL 438 | 17:55 → 19:15 | 738 |
JAL 440 | 19:15 → 20:35 | 738 |
ANA 598 | 19:35 → 21:00 | 321 |
①1/6~8,10,12~31 運休 |
運航状況を確認する
便名 | 羽田→松山 | 機種 |
---|---|---|
ANA 583 | 07:10 → 08:45 | 321 |
JAL 431 | 07:30 → 09:05 | 738 |
ANA 585 | 09:30 → 11:05 | 76P |
JAL 433 | 09:40 → 11:15 | 738 |
ANA 589 | 11:55 → 13:30 | 321 |
①JAL 435 | 12:30 → 14:05 | 738 |
ANA 593 | 14:50 → 16:25 | 321 |
JAL 437 | 15:40 → 17:15 | 738 |
JAL 439 | 16:55 → 18:30 | 738 |
ANA 595 | 17:15 → 18:50 | 321 |
ANA 599 | 19:30 → 21:05 | 76P |
①1/6~8,10,12~31 運休 |