時刻表
国内線
松山から発着する国内線の一覧です。国内線をご利用の際にはこちらをご覧下さい。
伊丹
2024/10/27~2024/11/30
便名 | 松山→伊丹 | 機種 | 経路検索 |
---|---|---|---|
ANA 1632 | 8:00→8:50 | 738 | 経路検索 |
ANA 1636 | 9:45→10:35 | Q84 | 経路検索 |
JAL 2302 | 9:45→10:35 | E70 | 経路検索 |
ANA 1640 | 12:30→13:20 | Q84 | 経路検索 |
ANA 1642 | 14:45→15:35 | Q84 | 経路検索 |
ANA 1644 | 15:40→16:30 | 738 | 経路検索 |
ANA 1646 | 17:05→17:55 | Q84 | 経路検索 |
ANA 1648 | 18:00→18:50 | Q84 | 経路検索 |
JAL 2310 | 19:00→19:55 | E70 | 経路検索 |
ANA 1650 | 19:20→20:20 | Q84 | 経路検索 |
|
運航状況を確認する
2024/12/01~2025/01/06
便名 | 松山→伊丹 | 機種 | 経路検索 |
---|---|---|---|
ANA 1632 | 8:00→8:50 | 738 | 経路検索 |
ANA 1636 | 9:45→10:35 | Q84 | 経路検索 |
JAL 2302 | 9:45→10:35 | E70 | 経路検索 |
① ANA 1640 | 12:30→13:20 | Q84 | 経路検索 |
ANA 1642 | 14:45→15:35 | Q84 | 経路検索 |
ANA 1644 | 15:40→16:30 | 738 | 経路検索 |
② ANA 1646 | 17:05→17:55 | Q84 | 経路検索 |
ANA 1648 | 18:00→18:50 | Q84 | 経路検索 |
JAL 2310 | 19:00→19:55 | E70 | 経路検索 |
ANA 1650 | 19:20→20:20 | Q84 | 経路検索 |
①12/25-1/6は20分早発着 ②12/20-1/6は5分遅発着 |